Ecco quanto costa un biglietto Disney World l'anno in cui sei nato

  • Feb 06, 2020
click fraud protection

Gli editor Country Living selezionano ciascun prodotto in evidenza. Se acquisti da un link, potremmo guadagnare una commissione. Maggiori informazioni su di noi

Se i tuoi ricordi d'infanzia preferiti coinvolgono Topolino e tutti i suoi amici, probabilmente vorrai che anche i tuoi figli vivano la magia Disney, forse anche in uno dei parchi a tema. Ma molto è cambiato a Disney World dalla sua apertura, incluso il prezzo dei biglietti.

Nel 1971, è possibile acquistare un biglietto presso il luogo di vacanza per famiglie per eccellenza della Florida per $ 3,50. Oggi con l'inflazione, questo sarebbe ancora solo $ 20,95, rispetto al pezzo di cambiamento di $ 115 che i genitori lasciano ora su ogni membro della famiglia, secondo un rapporto di GOBankingRates. I prezzi più alti hanno persino causato la Disney in generale presenza a cadere negli ultimi anni, dicono gli analisti del settore.

Certo, ora ci sono più parchi e attrazioni che mai, con nuovi progetti in arrivo (come questi fantastici Guerre stellari-

instagram viewer
passeggiate a tema), che costano denaro e contribuiscono a spiegare la drastica variazione di prezzo. Quindi, se si adatta al tuo budget, fare un viaggio a Disney supererà probabilmente le tue aspettative.

Ma se vuoi ricordare i bei vecchi tempi, quando puoi divertirti mentre sei frugale, GOBankingRates ha anche calcolato le tariffe generali di ammissione a Disney World Magic Kingdom negli ultimi decenni (utilizzando i dati di AllEars.net). Quando vedi quanto erano incredibilmente economici i biglietti, il tuo prossimo compleanno potrebbe essere solo per una macchina del tempo.

Immagine

Getty Images

1971: $ 3,50 (costo di $ 20,95 adeguato per l'inflazione 2017)

1972: $3.75 ($22.23)

1973: $4.50 ($25.26)

1974: $5.25 ($26.23)

1975: $6.00 ($26.46)

1976: $6.00 ($25.24)

1977: $6.00 ($24.20)

1978: $6.50 ($24.40)

1979: $7.00 ($22.54)

Immagine

Getty Images

1980: $7.50-$8 ($22.90-$22.92)

1981: $9.50 ($24.90)

1982: $15 ($37.51)

1983: $17 ($41.20)

1984: $18 ($42.49)

1985 $21.50 ($48.28)

1986: $26 ($57.60)

1987: $28 ($59.39)

1988: $28 ($58.33)

1989: $29 ($57.34)

Immagine

Getty Images

1990: $31 ($59.28)

1991: $33 ($59.93)

1992: $34 ($59.36)

1993: $35 ($59.41)

1994: $36 ($59.87)

1995: $37 ($60.02)

1996: $38.50 ($60.84)

1997: $39.75 ($60.81)

1998: $42 ($63.27)

1999: $44 ($64.80)

Immagine

Getty Images

2000: $46 ($66.71)

2001: $48 ($67.10)

2002: $50 ($67.62)

2003: $52 ($69.29)

2004: $54.75 ($71.52)

2005: $59.75 ($76.70)

2006: $67 ($80.43)

2007: $71 ($83.59)

2008: $75 ($83.80)

2009: $79 ($89.60)

Immagine

Getty Images

2010: $82 ($91.94)

2011: $85 ($92.18)

2012: $89 ($94.94)

2013: $95 ($99.59)

2014: $99 ($103.22)

2015: $106 ($109.50)

2016: $110

2017: $115

(H / t membro)

A partire dal:Festa della donna negli Stati Uniti